4D Chart v134D Chart エラーコード |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D Chart v13
4D Chart エラーコード
|
エラー | メッセージ |
1 | 4D Chartのエリア参照が正しくありません。 |
2 | セグメントをロードすることができません。 |
3 | コマンド番号が正しくありません。 |
4 | このメニュー項目を使用できません。 |
5 | ホットリンクが見つかりません。 |
6 | 4Dテーブル番号が正しくありません。 |
7 | 4Dフィールド番号が正しくありません。 |
8 | ピクチャを作成できませんでした。 |
9 | CT AREA TO AREA コマンドのスコープが正しくありません。 |
10 | 送信元と送信先エリアは異ならなければなりません。 |
11 | スコープが正しくありません。 |
12 | オブジェクトIDが正しくありません。 |
13 | この操作はこのオブジェクトタイプで実行することはできません。 |
14 | オブジェクトインデックスが正しくありません。 |
15 | 選択されたオブジェクトがありません。 |
16 | このドキュメント内にオブジェクトがありません。 |
17 | ファイルタイプが正しくありません。 |
18 | この4D Chartドキュメントのバージョンでは、サポートされていません。 |
19 | この4D Chartドキュメントは最新バージョンで作成されています。 |
20 | ユーザがダイアログボックスをキャンセルしました。 |
21 | ホットリンクのタイプが正しくありません。 |
22 | このホットリンクへの追加はホットリンク連鎖で反復して生成されます。 |
23 | この操作はオブジェクトをドキュメント外に移動しました。 |
24 | 4Dテーブルがありません。 |
25 | ビットマップイメージが大きすぎます。 |
26 | この操作はオブジェクトの最大番号を越えました。 |
27 | チャートを作成するための項目数が十分ではありません。 |
28 | チャートを作成するには項目数が多すぎます。 |
29 | チャートを作成するための系列数が十分ではありません。 |
30 | チャートを作成するには系列数が多すぎます。 |
31 | チャートタイプが正しくありません。 |
32 | チャートサイズが正しくありません。 |
33 | 項目軸に設定するフィールドタイプが正しくありません。 |
34 | 数値軸に設定するフィールドタイプが正しくありません。 |
35 | 配列タイプが正しくありません。 |
36 | 値が複数あります。 |
37 | そのホットリンク名またはホットリンクタイプはすでに存在します。 |
38 | 少なくとも1文字必要です。 |
39 | オブジェクト境界が正しくありません。 |
40 | 角の丸みが正しくありません。 |
41 | RGB値が正しくありません。 |
42 | カラー値が正しくありません。 |
43 | カラーインデックスが正しくありません。 |
44 | クリップボードにピクチャがありません。 |
45 | すべての値が範囲外です。 |
46 | テキスト編集モードではありません。 |
47 | 軸インデックスが正しくありません。 |
48 | 目盛線インデックスが正しくありません。 |
49 | 多角形の頂点数が正しくありません。 |
50 | 座標が正しくありません。 |
51 | オブジェクトサイズが正しくありません。 |
52 | 指定されたオブジェクトにはこの属性はありません。 |
53 | フルパス名が255バイトを越えました。 |
54 | フィールドタイプが正しくありません。 |
55 | この種のチャートには適用できません。 |
56 | クリップボードからの値が正しくありません。 |
57 | クリップボードからの次元数が正しくありません。 |
58 | セレクション値が正しくありません。 |
59 | プリンタリソースを初期化できませんでした。 |
60 | オフスクリーンエリアへのメモリ割り当てが十分ではありません。 |
61 | カラーリソースで使用するメモリが十分ではありません。 |
62 | 表示項目番号が正しくありません。 |
63 | テキストオブジェクトをコピーするメモリが十分ではありません。 |
64 | フォントが正しくありません。 |
65 | 選択されたレコードがありません。 |
66 | チャートのタイプの値が正しくありません。 |
プロダクト: 4D Chart
テーマ: 制御コード